<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arkhi &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://blog.arkhi.com.br/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.arkhi.com.br</link>
	<description>Arquitetura Corporativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 01:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Os condutores arquiteturais para a adoção do SOA Orientado por Eventos &#8211; EDA e CEP</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2009/11/03/os-condutores-arquiteturais-para-a-adocao-do-soa-orientada-por-eventos-eda-e-cep/</link>
		<comments>http://blog.marcomendes.com/2009/11/03/os-condutores-arquiteturais-para-a-adocao-do-soa-orientada-por-eventos-eda-e-cep/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcomendes.com/2009/11/03/os-condutores-arquiteturais-para-a-adocao-do-soa-orientada-por-eventos-eda-e-cep/</guid>
		<description><![CDATA[A abordagem tradicional para SOA está baseada nas premissas da modelagem, simulação, automação, monitoração e gerência de processos de negócio, i.e, o ciclo de vida de BPM (Gerenciamento de Processos de Negócio). Existem diversos cenários, entretanto, onde esta premissa não se torna válida.
Caso a nossa empresa ou o problema em questão apresente a lista de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A abordagem tradicional para SOA está baseada nas premissas da modelagem, simulação, automação, monitoração e gerência de processos de negócio, i.e, o ciclo de vida de BPM (Gerenciamento de Processos de Negócio). Existem diversos cenários, entretanto, onde esta premissa não se torna válida.
Caso a nossa empresa ou o problema em questão apresente a lista de [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcomendes.com/2009/11/03/os-condutores-arquiteturais-para-a-adocao-do-soa-orientada-por-eventos-eda-e-cep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Princípios do Manifesto SOA</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2009/10/25/os-principios-do-manifesto-soa/</link>
		<comments>http://blog.marcomendes.com/2009/10/25/os-principios-do-manifesto-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcomendes.com/2009/10/25/os-principios-do-manifesto-soa/</guid>
		<description><![CDATA[

Os Princípios do Manifesto SOA



Nós seguimos estes princípios:

Respeitar a estrutura social e de poder  de uma organização.

Reconhecer que SOA requer mudança em vários níveis
O escopo da adoção de SOA pode variar.  Devemos manter os seus esforços gerenciáveis e dentro  de limites significativos
Produtos e ferramentas sozinhos não lhe  fornecerão SOA ou aplicarão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Os Princípios do Manifesto SOA



Nós seguimos estes princípios:

Respeitar a estrutura social e de poder  de uma organização.

Reconhecer que SOA requer mudança em vários níveis
O escopo da adoção de SOA pode variar.  Devemos manter os seus esforços gerenciáveis e dentro  de limites significativos
Produtos e ferramentas sozinhos não lhe  fornecerão SOA ou aplicarão [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcomendes.com/2009/10/25/os-principios-do-manifesto-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Manifesto SOA</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2009/10/25/o-manifesto-soa/</link>
		<comments>http://blog.marcomendes.com/2009/10/25/o-manifesto-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcomendes.com/2009/10/25/o-manifesto-soa/</guid>
		<description><![CDATA[

 O Manifesto SOA
A orientação por serviços é um paradigma que orienta o que você faz. A arquitetura orientada por serviços (SOA) é um tipo de arquitetura que resulta da aplicação da orientação por serviços. Nós aplicamos a orientação por serviços para ajudar organizações a entregar valor de negócio de forma sustentável, com agilidade aumentada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

 O Manifesto SOA
A orientação por serviços é um paradigma que orienta o que você faz. A arquitetura orientada por serviços (SOA) é um tipo de arquitetura que resulta da aplicação da orientação por serviços. Nós aplicamos a orientação por serviços para ajudar organizações a entregar valor de negócio de forma sustentável, com agilidade aumentada [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcomendes.com/2009/10/25/o-manifesto-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O complexo caminho da simplicidade do EJB 3.1 e o Java EE 6.0</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2009/10/23/o-complexo-caminho-da-simplicidade-do-ejb-31-e-o-java-ee-60/</link>
		<comments>http://blog.marcomendes.com/2009/10/23/o-complexo-caminho-da-simplicidade-do-ejb-31-e-o-java-ee-60/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 03:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Java EE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcomendes.com/2009/10/23/o-complexo-caminho-da-simplicidade-do-ejb-31-e-o-java-ee-60/</guid>
		<description><![CDATA[Para um novato Java que queira criar um EJB na especificação 3.1, o processo é muito simples. Você cria uma classe Java e com apenas uma anotação você tem um objeto distribuído que responde via protocolo RMI/IIOP.

Se você desejar criar um objeto distribuído que responda através de SOAP, i.e, um WebService, basta adicionar uma outra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Para um novato Java que queira criar um EJB na especificação 3.1, o processo é muito simples. Você cria uma classe Java e com apenas uma anotação você tem um objeto distribuído que responde via protocolo RMI/IIOP.

Se você desejar criar um objeto distribuído que responda através de SOAP, i.e, um WebService, basta adicionar uma outra [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcomendes.com/2009/10/23/o-complexo-caminho-da-simplicidade-do-ejb-31-e-o-java-ee-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A evolução do MPS-BR &#8211; Guias para empresas que adquirem software, para fábricas de software e fábricas de testes</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2009/10/14/a-evolucao-do-mps-br-guias-para-empresas-que-adquirem-software-para-fabricas-de-software-e-fabricas-de-testes/</link>
		<comments>http://blog.marcomendes.com/2009/10/14/a-evolucao-do-mps-br-guias-para-empresas-que-adquirem-software-para-fabricas-de-software-e-fabricas-de-testes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Aquisição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcomendes.com/2009/10/14/a-evolucao-do-mps-br-guias-para-empresas-que-adquirem-software-para-fabricas-de-software-e-fabricas-de-testes/</guid>
		<description><![CDATA[O MPS-BR, modelo Brasileiro de maturidade de software, está evoluindo a pleno vapor. Três novos guias estão disponíveis no portal do MPS-BR.
- Guia de Implementação – Parte 8: 2009 (Outubro de 2009)
Este guia contém orientações para a implementação do Modelo de Referência MR-MPS em organizações que adquirem software.  
-Guia de Implementação – Parte 9: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O MPS-BR, modelo Brasileiro de maturidade de software, está evoluindo a pleno vapor. Três novos guias estão disponíveis no portal do MPS-BR.
- Guia de Implementação – Parte 8: 2009 (Outubro de 2009)
Este guia contém orientações para a implementação do Modelo de Referência MR-MPS em organizações que adquirem software.  
-Guia de Implementação – Parte 9: [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcomendes.com/2009/10/14/a-evolucao-do-mps-br-guias-para-empresas-que-adquirem-software-para-fabricas-de-software-e-fabricas-de-testes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os analistas de sistemas, os “soft skills”, a filosofia estóica e o budismo</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2009/10/09/os-analistas-de-sistemas-os-soft-skills-e-a-filosofia-estoica-e-o-budismo/</link>
		<comments>http://blog.marcomendes.com/2009/10/09/os-analistas-de-sistemas-os-soft-skills-e-a-filosofia-estoica-e-o-budismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcomendes.com/2009/10/09/os-analistas-de-sistemas-os-soft-skills-e-a-filosofia-estoica-e-o-budismo/</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um longo e pesado Setembro, estamos de volta ao nosso bom hábito de escrever. Desta vez gostaria de falar sobre uma habilidade cada vez mais valorizada pela empresas de TI, que são os &#8220;soft skills˜, ou habilidade suaves, em uma tradução literal. Estas habilidades são muito enfatizadas pelos agilistas e escolas ágeis e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Depois de um longo e pesado Setembro, estamos de volta ao nosso bom hábito de escrever. Desta vez gostaria de falar sobre uma habilidade cada vez mais valorizada pela empresas de TI, que são os &#8220;soft skills˜, ou habilidade suaves, em uma tradução literal. Estas habilidades são muito enfatizadas pelos agilistas e escolas ágeis e [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcomendes.com/2009/10/09/os-analistas-de-sistemas-os-soft-skills-e-a-filosofia-estoica-e-o-budismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motores de Regras &#8211; BRMS 101</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2009/09/08/motores-de-regras-brms-101/</link>
		<comments>http://blog.marcomendes.com/2009/09/08/motores-de-regras-brms-101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcomendes.com/2009/09/08/motores-de-regras-brms-101/</guid>
		<description><![CDATA[Com a popularização de projetos SOA, também houve um renascimento do conceito de motores de regras (Rule Engine). Mas o que são motores de regras?
Um motor de regra é um sistema computacional que tem a capacidade de executar um conjunto de regras de negócios em um ambiente de produção. Eles são chamados em inglês de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Com a popularização de projetos SOA, também houve um renascimento do conceito de motores de regras (Rule Engine). Mas o que são motores de regras?
Um motor de regra é um sistema computacional que tem a capacidade de executar um conjunto de regras de negócios em um ambiente de produção. Eles são chamados em inglês de [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcomendes.com/2009/09/08/motores-de-regras-brms-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquiteturas Testáveis</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2009/09/07/arquiteturas-testaveis/</link>
		<comments>http://blog.marcomendes.com/2009/09/07/arquiteturas-testaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcomendes.com/2009/09/07/arquiteturas-testaveis/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos gaps existentes nos times de desenvolvimento de software é a distância entre a concepção e desenho da arquitetura e sua efetiva realização. Motivos para este problema incluem:

 Mudanças de escopo e mudanças nas prioridades dos condutores e requisitos arquiteturais,
 Ausência de desenvolvedores na definição da arquitetura. Quando uma pessoa não participa da definição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Um dos gaps existentes nos times de desenvolvimento de software é a distância entre a concepção e desenho da arquitetura e sua efetiva realização. Motivos para este problema incluem:

 Mudanças de escopo e mudanças nas prioridades dos condutores e requisitos arquiteturais,
 Ausência de desenvolvedores na definição da arquitetura. Quando uma pessoa não participa da definição [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcomendes.com/2009/09/07/arquiteturas-testaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O  SOA da minha empresa pode não ser o seu SOA da sua empresa. O SOA da sua empresa pode não ser o SOA da empresa vizinha.</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2009/08/10/o-soa-da-minha-empresa-pode-nao-ser-o-seu-soa-da-sua-empresa-o-soa-da-sua-empresa-pode-nao-ser-o-soa-da-empres-vizinha/</link>
		<comments>http://blog.marcomendes.com/2009/08/10/o-soa-da-minha-empresa-pode-nao-ser-o-seu-soa-da-sua-empresa-o-soa-da-sua-empresa-pode-nao-ser-o-soa-da-empres-vizinha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcomendes.com/2009/08/10/o-soa-da-minha-empresa-pode-nao-ser-o-seu-soa-da-sua-empresa-o-soa-da-sua-empresa-pode-nao-ser-o-soa-da-empres-vizinha/</guid>
		<description><![CDATA[Um conceito muito importante no mundo SOA é a escolha do ponto de entrada. Um ponto de entrada descreve para uma empresa, área de negócio ou mesmo uma unidade de negócio qual a melhor abordagem arquitetural para uma automação SOA.
Os principais pontos de entrada SOA são:

 Integração de pessoas;
Integração de processos;
Integração de aplicações (conectividade);
Integração de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Um conceito muito importante no mundo SOA é a escolha do ponto de entrada. Um ponto de entrada descreve para uma empresa, área de negócio ou mesmo uma unidade de negócio qual a melhor abordagem arquitetural para uma automação SOA.
Os principais pontos de entrada SOA são:

 Integração de pessoas;
Integração de processos;
Integração de aplicações (conectividade);
Integração de [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcomendes.com/2009/08/10/o-soa-da-minha-empresa-pode-nao-ser-o-seu-soa-da-sua-empresa-o-soa-da-sua-empresa-pode-nao-ser-o-soa-da-empres-vizinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continue aprendendo BPM jogando &#8211; Innov8 2.0</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2009/07/31/continue-aprendendo-bpm-jogando-innov8-20/</link>
		<comments>http://blog.marcomendes.com/2009/07/31/continue-aprendendo-bpm-jogando-innov8-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcomendes.com/2009/07/31/continue-aprendendo-bpm-jogando-innov8-20/</guid>
		<description><![CDATA[Postei há algum tempo aqui uma notícai sobre o jogo Innov8 (Innovate) da IBM que mostrava de forma lúdica os conceitos de BPM em um jogo 3-D com excelente qualidade gráfica.
Agora o jogo está disponível online para qualquer usuário (basta preencher um registro e criar uma conta). Para os estudantes universitários da parceria acadâmica IBM, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Postei há algum tempo aqui uma notícai sobre o jogo Innov8 (Innovate) da IBM que mostrava de forma lúdica os conceitos de BPM em um jogo 3-D com excelente qualidade gráfica.
Agora o jogo está disponível online para qualquer usuário (basta preencher um registro e criar uma conta). Para os estudantes universitários da parceria acadâmica IBM, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcomendes.com/2009/07/31/continue-aprendendo-bpm-jogando-innov8-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
